Design | |
---|---|
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Paese di origine | Cina |
Display | |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6″) |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Touch screen | ![]() |
Tipologia HD | HD |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Retroilluminazione a LED | ![]() |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Processore | |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD 3000 |
Modello del processore | 3020E |
Frequenza del processore | 1,2 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Memoria | |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | ![]() |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
Tipo drive ottico | ![]() |
Lettore di schede integrato | ![]() |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | ![]() |
Adattatore di scheda grafica separato | ![]() |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | ![]() |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | ![]() |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Connessione di rete mobile | ![]() |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2×2 |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtec RTL8822CE |
Collegamento ethernet LAN | ![]() |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | ![]() |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | ![]() |
Tastiera ad isola | ![]() |
Tastiera completa | ![]() |
Software | |
Sistema operativo incluso | FreeDOS |
Caratteristiche speciali | |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Adattatore Ca intelligente HP | ![]() |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Peso della batteria | 190 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | ![]() |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,74 kg |
Larghezza | 358 mm |
Profondità | 242 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.