DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
FATTORE DI FORMA | CLAMSHELL |
TIPO DI PRODOTTO | NOTEBOOK |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
WI-FI STANDARD | WI-FI 5 (802.11AC) |
ARCHIVIAZIONE |
|
TIPO DRIVE OTTICO | NO |
PROCESSORE |
|
CACHE PROCESSORE | 4 MB |
PROCESSOR CACHE TYPE | SMART CACHE |
CONFIGURABLE TDP-DOWN | 13 W |
CONFIGURABLE TDP-DOWN FREQUENCY | 0.9 MHZ |
PROCESSORE | I3-1005G1 |
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 2 |
FAMIGLIA PROCESSORE | INTEL CORE I3-10XXX |
PRODUTTORE PROCESSORE | INTEL |
VELOCITÀ MAX TURBO | 3.4 GHZ |
VELOCITÀ PROCESSORE | 1.2 GHZ |
MEMORIA |
|
VELOCITÀ MEMORIA | 2133 MHZ |
RAM MASSIMA SUPPORTATA | 12 GB |
SLOT MEMORIA | 1X SO-DIMM |
TIPO DI RAM | DDR4-SDRAM |
FATTORE DI FORMA MEMORIA | ON-BOARD + SO-DIMM |
RAM INSTALLATA | 4 GB |
DISPLAY |
|
TIPOLOGIA HD | FULL HD |
DIMENSIONI SCHERMO | 15.6 “ |
RETROILLUMINAZIONE A LED | SI |
TOUCH SCREEN | NO |
RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXELS |
AUDIO |
|
NUMERO DI ALTOPARLANTI INCORPORATI | 2 |
MICROFONO INCORPORATO | SI |
CONNETTIVITÀ |
|
USB 3.0 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY | 1 |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
QUANTITÀ PORTE ETHERNET LAN (RJ-45) | 1 |
QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 2 |
COMBO HEADPHONE/MICROPHONE PORT | SI |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 250.5 MM |
ALTEZZA | 19.9 MM |
LARGHEZZA | 363.4 MM |
PESO | 1900 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
ADATTATORE DISSIPAZIONE DI POTENZA AC | 45 W |
TASTIERA |
|
DISPOSITIVO DI PUNTATURA | TOUCHPAD |
TASTIERA NUMERICA | SI |
TASTIERA COMPLETA | SI |
TASTIERA AD ISOLA | SI |
NETWORKING |
|
VELOCITÀ TRASFERIMENTO ETHERNET LAN | 10,100,1000 MBIT/S |
BLUETOOTH | SI |
TIPO WIRELESS LAN | 802.11A,802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N),WI-FI 5 (802.11AC) |
VERSIONE BLUETOOTH | 5.0 |
COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | SI |
SUPPORTI MEDIA |
|
CAPACITÀ SSD | 256 GB |
CAPACITÀ TOTALE HARD DISK | 256 GB |
LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | NO |
INTERFACCE SSD | PCI EXPRESS |
NUMERO DI SSD INSTALLATI | 1 |
SUPPORTO DI MEMORIA | SSD |
SICUREZZA |
|
BLOCCO CAVO | SI |
PASSWORD PROTECTION | SI |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | NO |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
FOTOCAMERA FRONTALE | SI |
RISOLUZIONE FOTOCAMERA FRONTALE | 0.3 MP |
GRAFICA |
|
SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | SI |
DISCRETE GRAPHICS ADAPTER | NO |
ON-BOARD GRAPHICS ADAPTER FAMILY | INTEL UHD GRAPHICS |
SUPPORTO 4K PER ADATTATORE GRAFICO A BORDO | SI |
SUPPORTO OPEN GL ADATTATORE GRAFICO | SI |
SCHEDA GRAFICA DEDICATA | NOT AVAILABLE |
MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | INTEL UHD GRAPHICS |
BATTERIA |
|
TECNOLOGIA BATTERIA | LITHIUM-ION (LI-ION) |
DURATA BATTERIA | 8.5 H |
NUMERO DI CELLE | 2 |
CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 36 WH |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE |
|
EXECUTE DISABLE BIT | SI |
IDLE STATES | SI |
INTEL 64 | SI |
INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY FOR DIRECTED I/O (VT-D) | SI |
INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY (VT-X) | SI |
CPU CONFIGURATION (MAX) | 1 |
EMBEDDED OPTIONS AVAILABLE | NO |
INTEL STABLE IMAGE PLATFORM PROGRAM (SIPP) | NO |
INTEL TSX-NI | NO |
INTEL VT-X WITH EXTENDED PAGE TABLES (EPT) | SI |
TECNOLOGIA INTEL TRUSTED EXECUTION | NO |
INTEL SOFTWARE GUARD EXTENSIONS (INTEL SGX) | SI |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.