DESIGN | |
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK |
FATTORE DI FORMA | CLAMSHELL |
TIPO DI PRODOTTO | NOTEBOOK |
MARKET POSITIONING | EVERYDAY |
CARATTERISTICHE SPECIALI | |
HP FRONT CAMERA | HP WEBCAM |
HP SEGMENT | BUSINESS |
TIPO DI ALTOPARLANTE HP | HP DUAL SPEAKERS |
ADATTATORE CA INTELLIGENTE HP | SI |
COLLEGAMENTO IN RETE | |
MODELLO CONTROLLER WLAN | INTEL WI-FI 6 AX200 |
TIPO DI ANTENNA | 2X2 |
WI-FI STANDARD | WI-FI 6 (802.11AX) |
COSTRUTTORE WLAN CONTROLLER | INTEL |
ARCHIVIAZIONE | |
TIPO DRIVE OTTICO | NO |
PROCESSORE | |
CACHE PROCESSORE | 4 MB |
PROCESSOR CACHE TYPE | L3 |
PROCESSORE | 3020E |
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 2 |
FAMIGLIA PROCESSORE | AMD 3000 |
PRODUTTORE PROCESSORE | AMD |
NUMERO DI THREADS DEL PROCESSORE | 4 |
VELOCITÀ MAX TURBO | 2.6 GHZ |
VELOCITÀ PROCESSORE | 1.2 GHZ |
MEMORIA | |
DATA INTEGRITY CHECK (VERIFICA INTEGRITÀ DATI) | NO |
VELOCITÀ MEMORIA | 2400 MHZ |
RAM MASSIMA SUPPORTATA | 16 GB |
SLOT MEMORIA | 1X SO-DIMM |
TIPO DI RAM | DDR4-SDRAM |
FATTORE DI FORMA MEMORIA | SO-DIMM |
STRUTTURA MEMORIA | 1 X 4 GB |
RAM INSTALLATA | 4 GB |
DISPLAY | |
TIPOLOGIA HD | HD |
GAMMA DI COLORI | 45% |
SPAZIO COLORE RGB | NTSC |
DIMENSIONI SCHERMO | 15.6 “ |
RETROILLUMINAZIONE A LED | SI |
TOUCH SCREEN | NO |
FORMATO | 16:09 |
RISOLUZIONE | 1366 X 768 PIXELS |
LUMINOSITÀ SCHERMO | 250 CD/M² |
AUDIO | |
NUMERO DI ALTOPARLANTI INCORPORATI | 2 |
MICROFONO INCORPORATO | SI |
CONNETTIVITÀ | |
USB 3.0 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY | 2 |
QUANTITÀ DI PORTE USB 3.0 (3.1 GEN 1) DI TIPO C | 1 |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
QUANTITÀ PORTE ETHERNET LAN (RJ-45) | 1 |
VERSIONE HDMI | 1.4B |
DIMENSIONI E PESO | |
PROFONDITÀ | 242 MM |
ALTEZZA | 19.9 MM |
LARGHEZZA | 358 MM |
PESO | 1740 G |
GESTIONE ENERGETICA | |
ADATTATORE DISSIPAZIONE DI POTENZA AC | 45 W |
TASTIERA | |
DISPOSITIVO DI PUNTATURA | TOUCHPAD |
TASTIERA NUMERICA | SI |
TASTIERA COMPLETA | SI |
TASTIERA AD ISOLA | SI |
NETWORKING | |
VELOCITÀ TRASFERIMENTO ETHERNET LAN | 10,100,1000 MBIT/S |
BLUETOOTH | SI |
TIPO WIRELESS LAN | WI-FI 6 (802.11AX) |
VERSIONE BLUETOOTH | 5.0 |
COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | SI |
SUPPORTI MEDIA | |
CAPACITÀ SSD | 256 GB |
CAPACITÀ TOTALE HARD DISK | 256 GB |
LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | SI |
INTERFACCE SSD | NVME |
TIPI SCHEDE DI MEMORIA | SD,SDHC,SDXC |
NUMERO DI SSD INSTALLATI | 1 |
SUPPORTO DI MEMORIA | SSD |
SICUREZZA | |
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) | SI |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE | |
SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | FREEDOS |
MACCHINA FOTOGRAFICA | |
TIPO HD FOTOCAMERA FRONTALE | HD |
FOTOCAMERA FRONTALE | SI |
GRAFICA | |
SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | SI |
DISCRETE GRAPHICS ADAPTER | NO |
SCHEDA GRAFICA DEDICATA | NOT AVAILABLE |
MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | AMD RADEON GRAPHICS |
BATTERIA | |
PESO DELLA BATTERIA | 190 G |
TECNOLOGIA BATTERIA | LITHIUM-ION (LI-ION) |
NUMERO DI CELLE | 3 |
CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 41 WH |
HP 255 G8 2W1D4EA 3020E 15,6″ 4GB SSD256GB NO DVD NO SO GARANZIA 2 ANNI
392,64€
Processor family: | AMD Athlon – AMD 3020e (2C / 2T, 1.2 / 2.6GHz, 1MB L2 / 4MB L3) – Velocità 1,2 GHz – Turbo 2,6 Ghz |
Display diagonal: | 39.6 cm (15.6″) HD, |
resolution: | 1366 x 768 pixels Micro-Edge |
Internal memory: | 4 GB |
Total storage capacity: | 256 GB |
Storage media: | SSD |
On-board graphics adapter model: | AMD Radeon Graphics |
Product colour: | Nero |
Disponibile
Peso | 3 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.