Potenza totale | 850 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 50 °C |
Altezza | 86 mm |
Larghezza | 150 mm |
Profondita | 160 mm |
“Livello del rumore (modalita di riposo, 50%)” | 25,9 dB |
“Livello del rumore (modalita a pieno regime, 100%)” | 39,2 dB |
“Livello del rumore (modalita silenzioso, <30%)” | 6 dB |
Colore del prodotto | Nero |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 61 cm |
Certificazione | FCC – ICES – CE – UL – cUL – RCM – TUV – CB – CCC – BSMI – EAC – WEEE – KC |
Utilizzo | PC |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 500 -600 -800 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 450 -550 -650 -750 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 60 cm |
Lunghezza del cavo dell unita del disco floppy | 10,1 cm |
Connettore floppy disc | Yes |
Connettore PCI Express | Yes |
Tecnologia dei cuscinetti | Lamellare |
Corrente d ingresso | 12 A |
Fattore di forma dell unita di alimentazione (PSU) | ATX |
Manuale dell utente | Yes |
Scheda di garanzia | Yes |
Tipo di imballo | Scatola |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Tempo di attesa | 16 ms |
Colore della custodia | Nero |
Interrutore On/Off | Yes |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Conformita RoHS | Yes |
Connettore scheda madre | 20+4 pin ATX |
Connettore di potenza del floppy drive | 1 |
Numero di connettori SATA | 8 |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 8 |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Yes |
Funzionalita di protezione dell alimentazione | Over power -Over voltage -Overheating -Short circuit -Under voltage |
Diametro del ventilatore | 14 cm |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
Versione ATX | 2.4 |
EPS version | 2.92 |
Collocazione ventole | Alto |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Velocita ventole | 2202 |
Potenza combinata (+3.3V) | 130 W |
Potenza combinata (+12V) | 849,6 W |
Potenza combinata (+5V) | 130 W |
Potenza combinata (-12V) | 9,6 W |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 25 A |
Corrente massima di uscita (+12V) | 70,8 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 50 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,8 A |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Frequenza di ingresso AC | 47 – 63 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Tipo di cablaggio | Semi-modulare |
Peso | 1,78 kg |
Corsair CX Series Alimentatore modulare TX850M ATX certificato 80 PLUS Gold 850 Watt CP-9020130-EU
142,39€
Corsair | TX850M. |
Potenza totale: | 850 W, |
Tensione di ingresso AC: | 100 – 240 V, |
Frequenza di ingresso AC: | 47 – 63 Hz. |
Connettore scheda madre: | 20+4 pin ATX, |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: | 61 cm, |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: | 500,600,800 mm. |
Utilizzo: | PC, |
Fattore di forma dell’unita di alimentazione (PSU): | ATX, |
Certificazione 80 PLUS: | 80 PLUS Gold. |
Colore del prodotto: | Nero, |
Tipo di raffreddamento: | Attivo, |
Diametro del ventilatore: | 12 cm. |
Larghezza: | 150 mm, |
Profondita: | 140 mm, |
Altezza: | 86 mm |
Disponibile
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.